Для крепления элементов технологического трубопровода используются различные типы опор, таких как подвески ПМ2ш, ПГ2ш. Данные опоры подвесного типа способны работать с различными типами трубопроводов. Рабочий диаметр трубы для размещения на данном типе подвесок должен составлять от 100 до 500 мм. Это позволяет говорить о широком диапазоне возможностей в использовании данного крепежного элемента трубопроводов. Подвесные опоры хорошо показывают себя в различных климатических условиях, а использование подвесного типа монтажа позволяет с их помощью прокладывать трубопроводы даже в нестандартных условиях рельефа местности.
Между данными типами подвесок также имеется ряд отличий технологического плана. Подвески вида ПМ2ш создаются с регулятором с использованием гаек. Для такого типа опор используется ГОСТ 16127-70. Для другого типа опор подвесных, ПГ2ш используется ГОСТ 16127-70, а место гаек занимают муфты. Подвески данного типа являются звеном в создании равновесия и безопасности на участке трубопровода.
Наша компания предлагает своим покупателям качественные подвески изготовленные из стали со специальным антикоррозийным покрытием. Такие подвески могут использоваться с различными типами трубопроводов и в разных климатических и температурных условиях. При работе с нашими специалистами, вы сможете подобрать качественные подвески того размера, который требуется на трубопроводе.
Условное обозначение опор ПМ2ш, ПГ2ш
Пример условного обозначения подвески с двумя тягами, регулируемыми гайками и опорной балкой из швеллеров по ГОСТ 16127-70 для трубопровода Dн=219 мм:
Подвеска ПГ2ш-219 ГОСТ 16127-70
Обозначение | Диаметр Dн, мм | Нагрузка Рmax, кгс | Аmax, мм | Высота H, мм | a, мм | d, мм | l, мм | I1, мм | l2, мм | Масса, кг |
ПГ2ш-108 | 108–114 | 750 | 450 | 530 | 34 | 12 | 76 | 336 | — | 8 |
ПМ2ш-108 | 108–114 | 750 | 450 | 600 | 34 | 12 | 465 | 52 | 24 | 8,9 |
ПГ2ш-133 | 133 | 900 | 500 | 550 | 48 | 16 | 93 | 344 | — | 10,7 |
ПМ2ш-133 | 133 | 900 | 500 | 620 | 48 | 16 | 550 | 70 | 30 | 13,5 |
ПГ2ш-159 | 159 | 1300 | 550 | 550 | 48 | 16 | 93 | 344 | — | 12,8 |
ПМ2ш-159 | 159 | 1300 | 550 | 670 | 48 | 16 | 550 | 70 | 30 | 15,6 |
ПГ2ш-194 | 194 | 1800 | 600 | 550 | 43 | 16 | 95 | 344 | — | 16 |
ПМ2ш-194 | 194 | 1800 | 600 | 670 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 18,8 |
ПГ2ш-219 | 219 | 2400 | 650 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 19,9 |
ПМ2ш-219 | 219 | 2400 | 650 | 720 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 22,8 |
ПГ2ш-273 | 273 | 2100 | 700 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 21,1 |
ПМ2ш-273 | 273 | 2100 | 700 | 720 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 23,9 |
ПГ2ш-273 | 273 | 4500 | 700 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 34 |
ПМ2ш-273 | 273 | 4500 | 700 | 750 | 51 | 20 | 610 | 91 | 36 | 38,8 |
ПГ2ш-325 | 325 | 2400 | 750 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 21,7 |
ПМ2ш-325 | 325 | 2400 | 750 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 24,5 |
ПГ2ш-325 | 325 | 4500 | 750 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 35,2 |
ПМ2ш-325 | 325 | 4500 | 750 | 820 | 51 | 20 | 610 | 91 | 36 | 40 |
ПГ2ш-377 | 377 | 2400 | 850 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 23,4 |
ПМ2ш-377 | 377 | 2400 | 850 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 26,3 |
ПГ2ш-377 | 377 | 6000 | 850 | 680 | 62 | 24 | 138 | 484 | — | 51,5 |
ПМ2Ш-377 | 377 | 6000 | 850 | 840 | 62 | 24 | 695 | 98 | 44 | 58,4 |
ПГ2ш-426 | 426 | 3000 | 900 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 28,9 |
ПМ2ш-426 | 426 | 3000 | 900 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 31,7 |
ПГ2ш-426 | 426 | 6000 | 900 | 680 | 62 | 24 | 13 | 448 | — | 53,5 |
ПМ2ш-426 | 426 | 6000 | 900 | 810 | 62 | 24 | 695 | 98 | 44 | 60,4 |
ПГ2ш-480 | 480 | 3000 | 950 | 550 | 43 | 16 | 97 | 314 | — | 33 |
ПМ2ш-480 | 480 | 3000 | 950 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 44 | 36 |
ПГ2ш-480 | 480 | 8000 | 950 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | — | 70 |
ПМ2ш-480 | 480 | 8000 | 950 | 920 | 71 | 27 | 780 | 109 | 49 | 76 |
ПГ2ш-530 | 530 | 4500 | 1000 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 40 |
ПМ2ш-530 | 530 | 4500 | 1000 | 820 | 51 | 20 | 610 | 91 | 44 | 48 |
ПГ2ш-530 | 530 | 8000 | 1000 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | — | 70,9 |
ПМ2ш-530 | 530 | 8000 | 1000 | 920 | 71 | 27 | 780 | 109 | 49 | 76,2 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















