Подвесные опоры для технологических трубопроводов вида ПГ2у, ПМ2у создаются специально для компенсации сдвига трубы в результате различных вариантов внешнего воздействия. Данный тип подвесок отличается подвижностью, а также способностью работы с различными типами трубопроводов. Для использования такого типа подвесок устанавливается различный диапазон рабочей температуры, а также диаметра трубы, с которыми они могут использоваться. В зависимости от типа подвески меняется и её строение.
Материалом для изготовления подвесок выступает сталь, что позволяет усилить конструкцию и снизить нагрузку, которая приходится на опорную балку. Для того, чтобы подвески могли работать в различных условиях среды, их дополнительно покрывают специальным составом, защищающим от коррозии.
Сфера применения данного типа подвесок отличается разнообразием, однако при использовании с любым типом трубопровода, подвеске удается отрегулировать положение трубы, сохранить её линейную целостность и защитить от провисания.
Наша компания предлагает своим клиентам подвески сертифицированные по современным стандартам качества, что выступает гарантией продолжительного срока службы таких элементов. К вашим услугам – регулируемые подвески из качественного материала различного типа и с различными показателями рабочей температуры и диапазона диаметров подходящих труб.
Условное обозначение опор ПГ2у, ПМ2у
Пример условного обозначения подвески с двумя тягами, регулируемыми гайками и опорной балкой из уголков по ГОСТ 16127-70 для трубопровода Dн=219 мм:
Подвеска ПГ2у-219 ГОСТ 16127-70
Обозначение | Диаметр Dн, мм | Нагрузка Рmax, кгс | Аmax, мм | Высота H, мм | a, мм | d, мм | l, мм | I1, мм | l2, мм | Масса, кг |
ПГ2у-108 | 108-114 | 400 | 250 | 530 | 26 | 10 | 56 | 230 | — | 2,7 |
ПМ2у-108 | 108-114 | 400 | 250 | 600 | 26 | 10 | 400 | 48 | 20 | 3,6 |
ПГ2у-133 | 133 | 500 | 500 | 550 | 26 | 10 | 56 | 230 | — | 3,1 |
ПМ2у-133 | 133 | 500 | 500 | 620 | 26 | 10 | 400 | 48 | 20 | 4,0 |
ПГ2у-159 | 159 | 600 | 350 | 550 | 34 | 12 | 70 | 336 | — | 4,2 |
ПМ2у-159 | 159 | 600 | 350 | 670 | 34 | 12 | 160 | 52 | 24 | 5,1 |
ПГ2у-194 | 194 | 900 | 400 | 550 | 34 | 12 | 70 | 336 | — | 4,5 |
ПМ2у-194 | 194 | 900 | 400 | 670 | 34 | 12 | 460 | 52 | 24 | 5,4 |
ПГ2у-219 | 219 | 1500 | 400 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 6,7 |
ПМ2у-219 | 219 | 1500 | 400 | 720 | 43 | 16 | 540 | 70 | 30 | 9,5 |
ПГ2у-273 | 273 | 1800 | 450 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 8,8 |
ПМ2у-273 | 273 | 1800 | 450 | 720 | 43 | 16 | 510 | 70 | 30 | 11,6 |
ПГ2у-32б | 325 | 2400 | 500 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 9,2 |
ПМ2у325 | 325 | 2400 | 500 | 790 | 43 | 16 | 540 | 70 | 30 | 12,0 |
ПГ2у-377 | 377 | 2400 | 600 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 12,8 |
ПМ2у-377 | 377 | 2400 | 600 | 790 | 43 | 16 | 540 | 70 | 30 | 13,6 |
ПГ2у-426 | 426 | 3000 | 650 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — | 13,5 |
ПМ2у-426 | 426 | 3000 | 650 | 790 | 43 | 16 | 540 | 70 | 30 | 16,3 |
ПГ2у-480 | 480 | 4000 | 700 | 640 | 51 | 20 | 103 | 412 | — | 17,9 |
ПМ2у-480 | 480 | 4000 | 700 | 850 | 51 | 20 | 600 | 91 | 36 | 29,0 |
ПГ2у-530 | 530 | 6000 | 700 | 900 | 62 | 24 | 126 | 484 | — | 23,8 |
ПM2у-530 | 530 | 6000 | 700 | 1050 | 62 | 24 | 585 | 98 | 44 | 35,4 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















