Тип опор СПОн относится к подтипу скользящих хомутовых подкладных. Опоры используются при надземной прокладке технологических трубопроводов различной области назначения. Использование данного типа опор позволяет достичь повышенной стабильности трубы, защитить её от провисания, гарантировать целостность на всем протяжении прокладки. Использование опор данного типа позволяет предотвратить возможность возникновения аварийной ситуации в результате резкого сдвига трубы под воздействием сильной вертикальной нагрузки, а также под влиянием термического расширения и других посторонних сил. Скользящий тип опоры дает трубе определенный простор для безопасного отклонения и мягко возвращает её в нужную позицию.
Опор данного вида может использоваться с различными типами надземных трубопроводов, что позволяет ей считаться в достаточной мере универсальным вариантом крепления. Наша компания предлагает своим клиентам заказ качественных опор, произведенных по технологическим стандартам, установленным в отрасли. Для покупателей установлены доступные цены, а специалисты помогут подобрать опору с нужными характеристиками под решение конкретной технической задачи по монтажу.
Условное обозначение опор СПОн
Пример условного обозначения скользящей подкладной опоры надземной высотой h=100 мм из стали Ст3сп5 по чертежу 1-487-1997.02.000.СБ для трубопровода DнхS (219х4) мм с диаметром оболочки Dиз=400 мм:
Опора СПОн-219/400.100 – Ст3сп5 1-487-1997.02.000.СБ
Обозначение | Диаметр Dн, мм | Диаметр Dиз, мм | Высота h, мм | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | c, мм | h1, мм | Длина ?, мм | Масса, кг |
СПОн-219/315.100 | 219 | 315 | 100 | 320 | 210 | 160 | 44 | 62 | 250 | 5,8 |
СПОн-219/400.100 | 219 | 400 | 100 | 410 | 210 | 180 | - | 16 | 300 | 7,1 |
СПОн-273/400.100 | 273 | 400 | 100 | 410 | 237 | 180 | 26 | 42 | 300 | 6,9 |
СПОн-273/500.100 | 273 | 500 | 100 | 510 | 261 | 220 | - | 20 | 300 | 8,8 |
СПОн-325/400.100 | 325 | 400 | 100 | 410 | 263 | 190 | 50 | 66 | 350 | 10,8 |
СПОн-325/450.100 | 325 | 450 | 100 | 460 | 263 | 210 | 25 | 64 | 350 | 10,8 |
СПОн-325/500.100 | 325 | 500 | 100 | 510 | 263 | 230 | - | 20 | 350 | 11,2 |
СПОн-426/500.100 | 426 | 500 | 100 | 510 | 313 | 250 | 50 | 78 | 450 | 15,3 |
СПОн-426/560.100 | 426 | 560 | 100 | 570 | 313 | 270 | 20 | 48 | 450 | 15,9 |
СПОн-426/630.100 | 426 | 630 | 100 | 640 | 328 | 310 | - | 36 | 450 | 15,3 |
СПОн-530/630.100 | 530 | 630 | 100 | 640 | 365 | 310 | 35 | 66 | 440 | 24,8 |
СПОн-530/710.100 | 530 | 710 | 100 | 720 | 372 | 350 | - | 40 | 440 | 24,2 |
СПОн-630/800.100 | 630 | 800 | 100 | 810 | 417 | 390 | - | 42 | 440 | 27,6 |
СПОн-720/900.100 | 720 | 900 | 100 | 910 | 470 | 460 | - | 52 | 510 | 40,3 |
СПОн-820/1000.100 | 820 | 1000 | 100 | 1010 | 520 | 520 | - | 57 | 510 | 48,4 |
СПОн-920/1100.100 | 920 | 1100 | 100 | 1110 | 570 | 550 | - | 60 | 510 | 57,2 |
СПОн-1020/1200.100 | 1020 | 1200 | 100 | 1210 | 620 | 580 | - | 67 | 510 | 64,4 |
СПОн-1220/1400.100 | 1220 | 1400 | 100 | 1410 | 720 | 700 | - | 80 | 680 | 92,1 |
СПОн-1420/1600.100 | 1420 | 1600 | 100 | 1610 | 825 | 825 | - | 96 | 680 | 121,4 |
СПОн-219/315.150 | 219 | 315 | 150 | 320 | 260 | 160 | 94 | 112 | 250 | 6,7 |
СПОн-219/400.150 | 219 | 400 | 150 | 410 | 260 | 180 | 50 | 66 | 300 | 7,5 |
СПОн-273/400.150 | 273 | 400 | 150 | 410 | 287 | 180 | 76 | 92 | 300 | 8,0 |
СПОн-273/500.150 | 273 | 500 | 150 | 510 | 287 | 220 | 26 | 50 | 300 | 8,2 |
СПОн-325/400.150 | 325 | 400 | 150 | 410 | 313 | 190 | 100 | 116 | 350 | 12,6 |
СПОн-325/450.150 | 325 | 450 | 150 | 460 | 313 | 210 | 75 | 114 | 350 | 12,7 |
СПОн-325/500.150 | 325 | 500 | 150 | 510 | 313 | 230 | 50 | 74 | 350 | 12,1 |
СПОн-426/500.150 | 426 | 500 | 150 | 510 | 363 | 250 | 100 | 128 | 450 | 16,0 |
СПОн-426/560.150 | 426 | 560 | 150 | 570 | 363 | 270 | 70 | 98 | 450 | 16,5 |
СПОн-426/630.150 | 426 | 630 | 150 | 640 | 363 | 310 | 35 | 66 | 450 | 16,7 |
СПОн-530/630.150 | 530 | 630 | 150 | 640 | 415 | 310 | 85 | 116 | 440 | 28,4 |
СПОн-530/710.150 | 530 | 710 | 150 | 720 | 415 | 350 | 43 | 82 | 440 | 28,0 |
СПОн-630/800.150 | 630 | 800 | 150 | 810 | 465 | 390 | 48 | 86 | 440 | 32,0 |
СПОн-720/900.150 | 720 | 900 | 150 | 910 | 510 | 460 | 39 | 88 | 510 | 45,7 |
СПОн-820/1000.150 | 820 | 1000 | 150 | 1010 | 560 | 520 | 39 | 96 | 510 | 54,5 |
СПОн-920/1100.150 | 920 | 1100 | 150 | 1110 | 610 | 550 | 39 | 130 | 510 | 65,5 |
СПОн-1020/1200.150 | 1020 | 1200 | 150 | 1210 | 660 | 580 | 39 | 102 | 510 | 70,6 |
СПОн-1220/1400.150 | 1220 | 1400 | 150 | 1410 | 760 | 700 | 39 | 117 | 680 | 101,8 |
СПОн-1420/1600.150 | 1420 | 1600 | 150 | 1610 | 860 | 800 | 35 | 144 | 680 | 129,3 |
СПОн-219/315.200 | 219 | 315 | 200 | 320 | 260 | 160 | 144 | 162 | 250 | 7,6 |
СПОн-219/400.200 | 219 | 400 | 200 | 410 | 260 | 180 | 100 | 116 | 300 | 8,6 |
СПОн-273/400.200 | 273 | 400 | 200 | 410 | 287 | 180 | 126 | 142 | 300 | 9,2 |
СПОн-273/500.200 | 273 | 500 | 200 | 510 | 287 | 220 | 76 | 100 | 300 | 9,4 |
СПОн-325/400.200 | 325 | 400 | 200 | 410 | 313 | 190 | 150 | 166 | 350 | 14,6 |
СПОн-325/450.200 | 325 | 450 | 200 | 460 | 313 | 210 | 125 | 164 | 350 | 15,5 |
СПОн-325/500.200 | 325 | 500 | 200 | 510 | 313 | 230 | 100 | 134 | 350 | 14,3 |
СПОн-426/500.200 | 426 | 500 | 200 | 510 | 363 | 250 | 150 | 178 | 450 | 20,3 |
СПОн-426/560.200 | 426 | 560 | 200 | 570 | 363 | 270 | 120 | 148 | 450 | 19,7 |
СПОн-426/630.200 | 426 | 630 | 200 | 640 | 363 | 310 | 85 | 116 | 450 | 20,0 |
СПОн-530/630.150 | 530 | 630 | 150 | 640 | 465 | 310 | 135 | 166 | 440 | 32,5 |
СПОн-530/710.150 | 530 | 710 | 150 | 720 | 465 | 350 | 93 | 142 | 440 | 32,7 |
СПОн-630/800.150 | 630 | 800 | 150 | 810 | 515 | 390 | 98 | 136 | 440 | 36,6 |
СПОн-720/900.150 | 720 | 900 | 150 | 910 | 560 | 460 | 89 | 138 | 510 | 53,1 |
СПОн-820/1000.150 | 820 | 1000 | 150 | 1010 | 610 | 520 | 89 | 146 | 510 | 62,3 |
СПОн-920/1100.150 | 920 | 1100 | 150 | 1110 | 660 | 550 | 89 | 180 | 510 | 73,6 |
СПОн-1020/1200.150 | 1020 | 1200 | 150 | 1210 | 710 | 580 | 89 | 152 | 510 | 79,0 |
СПОн-1220/1400.150 | 1220 | 1400 | 150 | 1410 | 810 | 700 | 89 | 167 | 680 | 114,6 |
СПОн-1420/1600.150 | 1420 | 1600 | 150 | 1610 | 910 | 800 | 85 | 194 | 680 | 148,7 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















