Хомутовые подвижные опоры вила СПОк – это распространенный тип крепежных элементов, используемых при монтаже протяженных технологических трубопроводов. Данный тип опор относится к типу подвижных, что позволяет конструкции не только удерживать трубу в правильном положении, но и компенсировать сдвиг, который может образовываться под воздействием разнонаправленных нагрузок, а также термического расширения. Прочность и устойчивость опоры гарантируется изготовленным из стали основанием с дополнительными ребрами жёсткости.
Данный тип опор создан таким образом, чтобы при использовании не повреждать оболочку трубы, сохранять её изоляцию в целости и сохранности. Использование хомутовых опор вида СПОк распространено с рабочим диапазоном диаметров труб Ду 200-40. Используется данный тип опор для труб в пенополиуретановой оболочке.
Использование опор данного типа позволяет обеспечить правильное положение трубы, а также компенсировать сдвиг под воздействием на трубу различных видов сил. При этом опора качественно гасит вибрации трубы и защищает её от провисания.
Наша компания предоставляет покупателям качественные опоры вида СПОк, которые могут использоваться с различными типами труб и для решения широкого круга технических задач. Для вас наши менеджеры подберут оптимальный вариант опоры по доступной цене. На выбор клиентов – большое количество вариантов опор под конкретные размеры труб.
Условное обозначение опор СПОк
Пример условного обозначения скользящей подкладной опоры канальной высотой h=100 мм из стали Ст3сп5 по чертежу 1-487-1997.02.000.СБ для трубопровода DнхS (219х4) мм с диаметром оболочки Dиз=400 мм:
Опора СПОк-219/400.100 – Ст3сп5 1-487-1997.02.000.СБ
Обозначение | Диаметр Dн, мм | Диаметр Dиз, мм | Высота h, мм | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | c, мм | h1, мм | Длина ?, мм | Масса, кг |
СПОк-219/315.100 | 219 | 315 | 100 | 320 | 210 | 160 | 44 | 62 | 200 | 5,2 |
СПОк-219/400.100 | 219 | 400 | 100 | 410 | 210 | 180 | - | 16 | 250 | 6,4 |
СПОк-273/400.100 | 273 | 400 | 100 | 410 | 237 | 180 | 26 | 42 | 250 | 6,3 |
СПОк-273/500.100 | 273 | 500 | 100 | 510 | 261 | 220 | - | 20 | 300 | 8,8 |
СПОк-325/400.100 | 325 | 400 | 100 | 410 | 263 | 190 | 50 | 66 | 300 | 9,5 |
СПОк-325/450.100 | 325 | 450 | 100 | 460 | 263 | 210 | 25 | 64 | 300 | 9,6 |
СПОк-325/500.100 | 325 | 500 | 100 | 510 | 263 | 230 | - | 20 | 300 | 10,1 |
СПОк-426/500.100 | 426 | 500 | 100 | 510 | 313 | 250 | 50 | 78 | 350 | 12,9 |
СПОк-426/560.100 | 426 | 560 | 100 | 570 | 313 | 270 | 20 | 48 | 350 | 13,6 |
СПОк-426/630.100 | 426 | 630 | 100 | 640 | 328 | 310 | - | 36 | 400 | 14,1 |
СПОк-530/630.100 | 530 | 630 | 100 | 640 | 365 | 310 | 35 | 66 | 350 | 20,4 |
СПОк-530/710.100 | 530 | 710 | 100 | 720 | 372 | 350 | - | 40 | 350 | 20,2 |
СПОк-630/800.100 | 630 | 800 | 100 | 810 | 417 | 390 | - | 42 | 350 | 21,9 |
СПОк-720/900.100 | 720 | 900 | 100 | 910 | 470 | 460 | - | 52 | 440 | 33,4 |
СПОк-820/1000.100 | 820 | 1000 | 100 | 1010 | 520 | 520 | - | 57 | 440 | 39,8 |
СПОк-920/1100.100 | 920 | 1100 | 100 | 1110 | 570 | 550 | - | 60 | 440 | 47,0 |
СПОк-1020/1200.100 | 1020 | 1200 | 100 | 1210 | 620 | 580 | - | 67 | 440 | 51,6 |
СПОк-1220/1400.100 | 1220 | 1400 | 100 | 1410 | 720 | 700 | - | 80 | 680 | 80,0 |
СПОк-1420/1600.100 | 1420 | 1600 | 100 | 1610 | 825 | 825 | - | 96 | 680 | 106,5 |
СПОк-219/315.150 | 219 | 315 | 150 | 320 | 260 | 160 | 94 | 112 | 200 | 6,0 |
СПОк-219/400.150 | 219 | 400 | 150 | 410 | 260 | 180 | 50 | 66 | 250 | 6,8 |
СПОк-273/400.150 | 273 | 400 | 150 | 410 | 287 | 180 | 76 | 92 | 250 | 7,3 |
СПОк-273/500.150 | 273 | 500 | 150 | 510 | 287 | 220 | 26 | 50 | 300 | 8,1 |
СПОк-325/400.150 | 325 | 400 | 150 | 410 | 313 | 190 | 100 | 116 | 300 | 11,0 |
СПОк-325/450.150 | 325 | 450 | 150 | 460 | 313 | 210 | 75 | 114 | 300 | 11,2 |
СПОк-325/500.150 | 325 | 500 | 150 | 510 | 313 | 230 | 50 | 74 | 300 | 10,7 |
СПОк-426/500.150 | 426 | 500 | 150 | 510 | 363 | 250 | 100 | 128 | 350 | 15,1 |
СПОк-426/560.150 | 426 | 560 | 150 | 570 | 363 | 270 | 70 | 98 | 350 | 14,5 |
СПОк-426/630.150 | 426 | 630 | 150 | 640 | 363 | 310 | 35 | 66 | 400 | 15,8 |
СПОк-530/630.150 | 530 | 630 | 150 | 640 | 415 | 310 | 85 | 116 | 350 | 24,1 |
СПОк-530/710.150 | 530 | 710 | 150 | 720 | 415 | 350 | 43 | 82 | 350 | 23,6 |
СПОк-630/800.150 | 630 | 800 | 150 | 810 | 465 | 390 | 48 | 86 | 350 | 27,1 |
СПОк-720/900.150 | 720 | 900 | 150 | 910 | 510 | 460 | 39 | 88 | 440 | 38,5 |
СПОк-820/1000.150 | 820 | 1000 | 150 | 1010 | 560 | 520 | 39 | 96 | 440 | 45,6 |
СПОк-920/1100.150 | 920 | 1100 | 150 | 1110 | 610 | 550 | 39 | 130 | 440 | 54,7 |
СПОк-1020/1200.150 | 1020 | 1200 | 150 | 1210 | 660 | 580 | 39 | 102 | 440 | 57,6 |
СПОк-1220/1400.150 | 1220 | 1400 | 150 | 1410 | 760 | 700 | 39 | 117 | 680 | 88,0 |
СПОк-1420/1600.150 | 1420 | 1600 | 150 | 1610 | 860 | 800 | 35 | 144 | 680 | 118,1 |
СПОк-219/315.200 | 219 | 315 | 200 | 320 | 260 | 160 | 144 | 162 | 200 | 6,8 |
СПОк-219/400.200 | 219 | 400 | 200 | 410 | 260 | 180 | 100 | 116 | 250 | 7,8 |
СПОк-273/400.200 | 273 | 400 | 200 | 410 | 287 | 180 | 126 | 142 | 250 | 8,3 |
СПОк-273/500.200 | 273 | 500 | 200 | 510 | 287 | 220 | 76 | 100 | 300 | 9,4 |
СПОк-325/400.200 | 325 | 400 | 200 | 410 | 313 | 190 | 150 | 166 | 300 | 12,5 |
СПОк-325/450.200 | 325 | 450 | 200 | 460 | 313 | 210 | 125 | 164 | 300 | 12,7 |
СПОк-325/500.200 | 325 | 500 | 200 | 510 | 313 | 230 | 100 | 134 | 300 | 12,4 |
СПОк-426/500.200 | 426 | 500 | 200 | 510 | 363 | 250 | 150 | 178 | 350 | 17,2 |
СПОк-426/560.200 | 426 | 560 | 200 | 570 | 363 | 270 | 120 | 148 | 350 | 16,9 |
СПОк-426/630.200 | 426 | 630 | 200 | 640 | 363 | 310 | 85 | 116 | 400 | 18,5 |
СПОк-530/630.150 | 530 | 630 | 150 | 640 | 465 | 310 | 135 | 166 | 350 | 27,0 |
СПОк-530/710.150 | 530 | 710 | 150 | 720 | 465 | 350 | 93 | 142 | 350 | 28,0 |
СПОк-630/800.150 | 630 | 800 | 150 | 810 | 515 | 390 | 98 | 136 | 350 | 31,0 |
СПОк-720/900.150 | 720 | 900 | 150 | 910 | 560 | 460 | 89 | 138 | 440 | 50,1 |
СПОк-820/1000.150 | 820 | 1000 | 150 | 1010 | 610 | 520 | 89 | 146 | 440 | 53,0 |
СПОк-920/1100.150 | 920 | 1100 | 150 | 1110 | 660 | 550 | 89 | 180 | 440 | 62,2 |
СПОк-1020/1200.150 | 1020 | 1200 | 150 | 1210 | 710 | 580 | 89 | 152 | 440 | 65,5 |
СПОк-1220/1400.150 | 1220 | 1400 | 150 | 1410 | 810 | 700 | 89 | 167 | 680 | 102,4 |
СПОк-1420/1600.150 | 1420 | 1600 | 150 | 1610 | 910 | 800 | 85 | 194 | 680 | 137,6 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















