Опоры вертикальных трубопроводов приварные типа ВП применяются в качестве подвижных опор. Это незаменимая деталь, от качества которой зачастую зависит стабильность и безопасность всей конструкции трубопровода.
В основе конструкции данной опоры – сварной или штампованный корпус и накладки. Выбор типа материала опоры осуществляется в зависимости от области их использования, , а именно от допустимой минимальной расчетной температуры в районе установки.
Как уже отмечалось выше, опоры с маркировкой ВП применяются для относительно подвижной фиксации вертикальных стальных изолированных и неизолированных трубопроводов диаметром от 57 до 1420 мм. Приварные опоры вертикальных трубопроводов могут использоваться при монтаже трубопровода для транспортировки теплоносителя с температурой от 0 до 450 С. Для трубопровода с хладагентом опоры ВП не применяются. Пиковое давление на трубопровод с вертикальными опорами, также имеет внушительное значение – до 10 Мпа. Протяженные участки труб с такими опорами могут работать при сильных перепадах температур внешней среды – она может составлять до -70 градусов по Цельсию.
Вертикальные опоры для трубопроводов на протяжении всего срока службы Испытывают серьезные нагрузки, находясь под постоянным воздействием окружающей среды и потому производитель особенно заботиться об их долговечности. Для защиты опоры ВП выполняется специальное антикоррозийное покрытие.
Высокое качество, соответствие стандартам и конкурентноспособная цена – станут залогом нашего сотрудничества при изготовлении опор вертикального трубопровода типа ВП. При заказе опоры типа ВП необходимо указать в заявке полную маркировку.
Условное обозначение опор ВП
Пример условного обозначения вертикальной приварной опоры из стали Ст3сп5 исполнение А1 для трубопровода Dн=76 мм:
Опора 76–ВП–А1–Ст3сп5–ОСТ 36-146-88
Обозначение | Диаметр Дн, мм | Исполнение | Допускаемая нагрузка, кН | Высота h, мм | Ширина B, мм | Длина l, мм | Масса, кг |
А1, АС1, А2, АС2 | |||||||
57-ВП-А1 | 57 | А1 | 3 | 100 | 40 | 100 | 0,4 |
57-ВП-А2 | 57 | А2 | 3 | 100 | 40 | 150 | 0,4 |
76-ВП-А1 | 76 | А1 | 3 | 100 | 40 | 100 | 0,4 |
76-ВП-А2 | 76 | А2 | 3 | 100 | 40 | 150 | 0,4 |
89-ВП-А1 | 89 | А1 | 3 | 100 | 40 | 100 | 0,6 |
89-ВП-А2 | 89 | А2 | 3 | 100 | 40 | 150 | 0,6 |
108-ВП-А1 | 108 | А1 | 15 | 150 | 80 | 100 | 0,9 |
108-ВП-А2 | 108 | А2 | 15 | 150 | 80 | 250 | 2,2 |
133-ВП-А1 | 133 | А1 | 15 | 150 | 80 | 100 | 0,9 |
133-ВП-А2 | 133 | А2 | 15 | 150 | 80 | 250 | 2,2 |
159-ВП-А1 | 159 | А1 | 15 | 150 | 80 | 100 | 0,9 |
159-ВП-А2 | 159 | А2 | 15 | 150 | 80 | 250 | 2,2 |
219-ВП-А1 | 219 | А1 | 15 | 150 | 80 | 100 | 0,9 |
219-ВП-А2 | 219 | А2 | 15 | 150 | 80 | 250 | 2,2 |
273-ВП-А1 | 273 | А1 | 40 | 200 | 200 | 150 | 3,4 |
273-ВП-А2 | 273 | А2 | 40 | 200 | 200 | 300 | 6,6 |
325-ВП-А1 | 325 | А1 | 40 | 200 | 200 | 150 | 3,4 |
325-ВП-А2 | 325 | А2 | 40 | 200 | 200 | 300 | 6,6 |
377-ВП-А1 | 377 | А1 | 40 | 200 | 200 | 150 | 3,4 |
377-ВП-А2 | 377 | А2 | 40 | 200 | 200 | 300 | 6,6 |
426-ВП-А1 | 426 | А1 | 40 | 200 | 200 | 150 | 3,4 |
426-ВП-А2 | 426 | А2 | 40 | 200 | 200 | 300 | 6,6 |
530-ВП-А1 | 530 | А1 | 100 | 300 | 200 | 200 | 7,4 |
530-ВП-А2 | 530 | А2 | 100 | 300 | 200 | 350 | 12,6 |
630-ВП-А1 | 630 | А1 | 100 | 300 | 200 | 200 | 7,4 |
630-ВП-А2 | 630 | А2 | 100 | 300 | 200 | 350 | 12,6 |
820-ВП-А1 | 820 | А1 | 100 | 300 | 200 | 200 | 7,4 |
820-ВП-А2 | 820 | А2 | 100 | 300 | 200 | 350 | 12,6 |
1020-ВП-А1 | 1020 | А1 | 100 | 300 | 200 | 200 | 7,4 |
1020-ВП-А2 | 1020 | А2 | 100 | 300 | 200 | 350 | 12,6 |
1220-ВП-А1 | 1220 | А1 | 160 | 400 | 200 | 300 | 16,2 |
1220-ВП-А2 | 1220 | А2 | 160 | 400 | 200 | 450 | 18,8 |
1420-ВП-А1 | 1420 | А1 | 160 | 400 | 200 | 300 | 16,2 |
1420-ВП-А2 | 1420 | А2 | 160 | 400 | 200 | 450 | 18,8 |
Б1, БС1, Б2, БС2 | |||||||
108-ВП-Б1 | 108 | Б1 | 15 | 150 | 80 | 100 | 1,7 |
108-ВП-Б2 | 108 | Б2 | 15 | 150 | 80 | 250 | 3,0 |
133-ВП-Б1 | 133 | Б1 | 15 | 150 | 80 | 100 | 1,7 |
133-ВП-Б2 | 133 | Б2 | 15 | 150 | 80 | 250 | 3,0 |
159-ВП-Б1 | 159 | Б1 | 15 | 150 | 80 | 100 | 1,7 |
159-ВП-Б2 | 159 | Б2 | 15 | 150 | 80 | 250 | 3,0 |
219-ВП-Б1 | 219 | Б1 | 15 | 150 | 80 | 100 | 1,7 |
219-ВП-Б2 | 219 | Б2 | 15 | 150 | 80 | 250 | 3,0 |
273-ВП-Б1 | 273 | Б1 | 40 | 200 | 200 | 150 | 7,1 |
273-ВП-Б2 | 273 | Б2 | 40 | 200 | 200 | 300 | 10,3 |
325-ВП-Б1 | 325 | Б1 | 40 | 200 | 200 | 150 | 7,1 |
325-ВП-Б2 | 325 | Б2 | 40 | 200 | 200 | 300 | 10,3 |
377-ВП-Б1 | 377 | Б1 | 40 | 200 | 200 | 150 | 7,1 |
377-ВП-Б2 | 377 | Б2 | 40 | 200 | 200 | 300 | 10,3 |
426-ВП-Б1 | 426 | Б1 | 40 | 200 | 200 | 150 | 7,1 |
426-ВП-Б2 | 426 | Б2 | 40 | 200 | 200 | 300 | 10,3 |
530-ВП-Б1 | 530 | Б1 | 100 | 300 | 200 | 200 | 14,0 |
530-ВП-Б2 | 530 | Б2 | 100 | 300 | 200 | 350 | 19,2 |
630-ВП-Б1 | 630 | Б1 | 100 | 300 | 200 | 200 | 14,0 |
630-ВП-Б2 | 630 | Б2 | 100 | 300 | 200 | 350 | 19,2 |
820-ВП-Б1 | 820 | Б1 | 100 | 300 | 200 | 200 | 14,0 |
820-ВП-Б2 | 820 | Б2 | 100 | 300 | 200 | 350 | 19,2 |
1020-ВП-Б1 | 1020 | Б1 | 100 | 300 | 200 | 200 | 14,0 |
1020-ВП-Б2 | 1020 | Б2 | 100 | 300 | 200 | 350 | 19,2 |
1220-ВП-Б1 | 1220 | Б1 | 160 | 400 | 200 | 300 | 27,0 |
1220-ВП-Б2 | 1220 | Б2 | 160 | 400 | 200 | 450 | 29,7 |
1420-ВП-Б1 | 1420 | Б1 | 160 | 400 | 200 | 300 | 27,0 |
1420-ВП-Б2 | 1420 | Б2 | 160 | 400 | 200 | 450 | 29,7 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















