Опоры вида ТР относятся к классу корпусных трубчатых. Они используются для надежного крепления трубопроводов и при этом гарантируют отсутствие вреда для его оболочки. Данный тип опор создается для стабилизации системы трубопровода, а также для того, чтобы его можно было активно использовать различных условиях. При использовании с данным типом опоры, труба не отклоняется от своего начального положения и не начинает расшатываться под воздействием вибрации. Использование опоры позволяет избежать опасности возникновения аварийной ситуации на участке трубопровода, потери его целостности, а также провисания.
Опоры вида ТР может применяться с различным типом трубопроводов. Не допускается ей применение только в тех трубах, которые используются с хладоносителями, так как показатели рабочей температуры среды для данного типа опоры лежат в диапазоне от 0 до 450 градусов Цельсия. Использовать опору можно как в качестве подвижной, так и в качестве неподвижной. Для того чтобы использоваться с данным типом опоры, диаметр трубы должен составлять от 57 до 630 мм. Наша компания предлагает своим покупателям качественные опоры, созданные и сертифицированные по отраслевым стандартам. Товар представлен по доступной цене и в различных вариантах исполнения. Специалисты помогут вам подобрать опору под конкретный вариант трубы.
Условное обозначение опор ТР
Пример условного обозначения трубчатой опоры из стали Ст3сп5 исполнение А2 для трубопровода Dн=630 мм:
Опора 630–ТХ–А2–Ст3сп5–ОСТ 36-146-88
Обозначение | Диаметр Dн, мм | Исполнение | Высота h, мм | Диаметр dн, мм | Ширина B, мм | Масса, кг |
А1, А2 | ||||||
57(76)-ТР-А1 | 57; 76 | А1 | 100 | 57 | 100 | 1,4 |
57(76)-ТР-А2 | 57; 76 | А2 | 150 | 57 | 100 | 1,6 |
89(108)-ТР-А1 | 89; 108 | А1 | 100 | 76 | 120 | 1,9 |
89(108)-ТР-А2 | 89; 108 | А2 | 150 | 76 | 120 | 2,2 |
133(159)-ТР-А1 | 133; 159 | А1 | 100 | 108 | 135 | 3,2 |
133(159)-ТР-А2 | 133; 159 | А2 | 150 | 108 | 135 | 3,8 |
219(273)-ТР-А1 | 219; 273 | А1 | 100 | 159 | 180 | 7,0 |
219(273)-ТР-А2 | 219; 273 | А2 | 150 | 159 | 180 | 8,8 |
325-ТР-А1 | 325 | А1 | 100 | 219 | 250 | 12,9 |
325-ТР-А2 | 325 | А2 | 150 | 219 | 250 | 14,7 |
377(426)-ТР-А1 | 377; 426 | А1 | 100 | 273 | 300 | 20,2 |
377(426)-ТР-А2 | 377; 426 | А2 | 150 | 273 | 300 | 23,2 |
530-ТР-А1 | 530 | А1 | 100 | 325 | 380 | 34,1 |
530-ТР-А2 | 530 | А2 | 150 | 325 | 380 | 37,7 |
630-ТР-А1 | 630 | А1 | 100 | 426 | 450 | 60,4 |
630-ТР-А2 | 630 | А2 | 150 | 426 | 450 | 66,3 |
Б1, Б2 | ||||||
57(76)-ТР-Б1 | 57; 76 | Б1 | 100 | 57 | - | 0,5 |
57(76)-ТР-Б2 | 57; 76 | Б2 | 150 | 57 | - | 0,7 |
89(108)-ТР-Б1 | 89; 108 | Б1 | 100 | 76 | - | 0,7 |
89(108)-ТР-Б2 | 89; 108 | Б2 | 150 | 76 | - | 1,0 |
133(159)-ТР-Б1 | 133; 159 | Б1 | 100 | 108 | - | 1,3 |
133(159)-ТР-Б2 | 133; 159 | Б2 | 150 | 108 | - | 1,9 |
219(273)-ТР-Б1 | 219; 273 | Б1 | 100 | 159 | - | 3,0 |
219(273)-ТР-Б2 | 219; 273 | Б2 | 150 | 159 | - | 4,3 |
325-ТР-Б1 | 325 | Б1 | 100 | 219 | - | 4,3 |
325-ТР-Б2 | 325 | Б2 | 150 | 219 | - | 6,1 |
377(426)-ТР-Б1 | 377; 426 | Б1 | 100 | 273 | - | 7,5 |
377(426)-ТР-Б2 | 377; 426 | Б2 | 150 | 273 | - | 10,5 |
530-ТР-Б1 | 530 | Б1 | 100 | 325 | - | 9,1 |
530-ТР-Б2 | 530 | Б2 | 150 | 325 | - | 12,8 |
630-ТР-Б1 | 630 | Б1 | 100 | 426 | - | 16,7 |
630-ТР-Б2 | 630 | Б2 | 150 | 426 | - | 22,6 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















