Условное обозначение опор ОСТ 34-10-736-93
Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Диаметр Дн,мм | Длинна хомутов, мм | Масса хомутов, кг. |
57У-01 ОСТ 34-10-736-93 | 0,9 | 57 | 420 | 2,30 |
57К-02 ОСТ 34-10-736-93 | 0,9 | 57 | 420 | 2,30 |
76У-03 ОСТ 34-10-736-93 | 1,5 | 76 | 460 | 2,35 |
76К-04 ОСТ 34-10-736-93 | 1,5 | 76 | 460 | 2,35 |
89У-05 ОСТ 34-10-736-93 | 2,0 | 89 | 540 | 2,62 |
89К-06 ОСТ 34-10-736-93 | 2,0 | 89 | 540 | 2,62 |
108У-07 ОСТ 34-10-736-93 | 2,8 | 108 | 540 | 4,30 |
108К-08 ОСТ 34-10-736-93 | 2,8 | 108 | 540 | 4,30 |
133У-09 ОСТ 34-10-736-93 | 3,8 | 133 | 590 | 4,90 |
133К-10 ОСТ 34-10-736-93 | 3,8 | 133 | 590 | 4,90 |
159У-11 ОСТ 34-10-736-93 | 5,4 | 159 | 640 | 9,10 |
159К-12 ОСТ 34-10-736-93 | 5,4 | 159 | 640 | 9,10 |
219У-13 ОСТ 34-10-736-93 | 11,7 | 219 | 720 | 15,20 |
219К-14 ОСТ 34-10-736-93 | 11,7 | 219 | 720 | 15,20 |
273У-15 ОСТ 34-10-736-93 | 18,1 | 273 | 780 | 16,60 |
273К-16 ОСТ 34-10-736-93 | 18,1 | 273 | 780 | 16,60 |
325У-17 ОСТ 34-10-736-93 | 23,5 | 325 | 820 | 25,3 |
325К-18 ОСТ 34-10-736-93 | 23,5 | 325 | 820 | 25,3 |
377У-19 ОСТ 34-10-736-93 | 28,4 | 377 | 920 | 28,7 |
377К-20 ОСТ 34-10-736-93 | 28,4 | 377 | 920 | 28,7 |
426У-21 ОСТ 34-10-736-93 | 33,3 | 426 | 1 030 | 40,5 |
426К-22 ОСТ 34-10-736-93 | 33,3 | 426 | 1 030 | 40,5 |
530У-23 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 530 | 1 100 | 44,4 |
530К-24 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 530 | 1 100 | 44,4 |
630У-25 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 630 | 1 200 | 49,1 |
630К-26 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 630 | 1 200 | 49,1 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















