Опоры ОСТ 34-10-724-93 - ОСТ 34-10-745-93
Условное обозначение опор ОСТ 34-10-732-93
Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг. |
01 ОСТ 34-10-732-93 | 4,4 | 1 025 | 2,6 |
02 ОСТ 34-10-732-93 | 14,7 | 1 025 | 2,9 |
03 ОСТ 34-10-732-93 | 23,5 | 1 030 | 5,4 |
04 ОСТ 34-10-732-93 | 33,3 | 1 040 | 8,8 |
05 ОСТ 34-10-732-93 | 53,9 | 1 045 | 12,8 |
06 ОСТ 34-10-732-93 | 78,4 | 1 055 | 20,0 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















