Опоры ОСТ 34-10-724-93 - ОСТ 34-10-745-93
Условное обозначение опор ОСТ 34-10-730-93
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг. | Стоимость за ед. руб. |
1 | 01 ОСТ 34-10-730-93 | 4,4 | 875 | 2 | |
2 | 02 ОСТ 34-10-730-93 | 4,4 | 1 175 | 1 | |
3 | 03 ОСТ 34-10-730-93 | 14,7 | 885 | 4 | |
4 | 04 ОСТ 34-10-730-93 | 14,7 | 1 180 | 3 | |
5 | 05 ОСТ 34-10-730-93 | 23,5 | 930 | 6 | |
6 | 06 ОСТ 34-10-730-93 | 23,5 | 1 220 | 5 | |
7 | 07 ОСТ 34-10-730-93 | 33,3 | 935 | 9 | |
8 | 08 ОСТ 34-10-730-93 | 33,3 | 1 225 | 7 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















