Условное обозначение опор ОСТ 34-10-623-93
Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Диаметр Дн,мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг. | Стоимость за ед. руб. | |
| Тип 1 | ||||||
57У-01 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 | 168 | |
57К-02 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 | 768 | |
76У-03 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 | 200 | |
76К-04 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 | 936 | |
89У-05 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 | 200 | |
89К-06 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 | 936 | |
108У-07 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 | 312 | |
108К-08 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 | 1472 | |
108У-09 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,9 | 352 | |
108К-10 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,0 | 1680 | |
133У-11 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 | 304 | |
133К-12 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 | 1440 | |
133У-13 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 | 352 | |
133К-14 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 | 1640 | |
159У-15 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 | 360 | |
159К-16 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 | 1680 | |
159У-17 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 | 400 | |
159К-18 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 | 1880 | |
219У-19 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 10,8 | 760 | |
219К-20 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 10,9 | 3568 | |
219У-21 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 12,1 | 840 | |
219К-22 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 12,3 | 4032 | |
273У-23 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 11,1 | 768 | |
273К-24 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 11,2 | 3672 | |
273У-25 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 12,5 | 864 | |
273К-26 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 12,6 | 4128 | |
325У-27 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 | 1472 | |
325К-28 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 | 6944 | |
325У-29 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 | 1616 | |
325К-30 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 | 7608 | |
377У-31 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 | 1480 | |
377К-32 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 | 6968 | |
377У-33 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 23,5 | 1592 | |
377К-34 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 23,6 | 7552 | |
426У-35 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 | 2392 | |
426К-36 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 | 11424 | |
426У-37 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 | 2592 | |
426К-38 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 | 12320 | |
478У-39 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 | 3192 | |
478У-40 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 | 11400 | |
478У-41 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 | 2632 | |
478У-42 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 | 12520 | |
530У-43 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 | 2376 | |
530К-44 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 | 11304 | |
530У-45 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 | 2616 | |
530К-46 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 | 12432 | |
630У-47 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 | 3856 | |
630К-48 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 | 19032 | |
630У-49 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 | 4056 | |
630К-50 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 | 20032 | |
720У-51 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 | 4680 | |
720К-52 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 | 23080 | |
720У-53 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 83,7 | 4976 | |
720К-54 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 83,7 | 24768 | |
820У-55 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 75,8 | 4496 | |
820К-56 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 75,8 | 22200 | |
820У-57 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 81,4 | 4856 | |
820К-58 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 81,4 | 239976 | |
920У-59 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 101,0 | 5248 | |
920К-60 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 101,0 | 29088 | |
920У-61 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 108,7 | 5592 | |
920К-62 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 108,7 | 31304 | |
1020У-63 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 99,0 | 5936 | |
1020К-64 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 99,0 | 28512 | |
1020У-65 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 107,0 | 5472 | |
1020К-66 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 107,0 | 30816 | |
1220У-67 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 136,0 | 6520 | |
1220К-68 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 136,0 | 38080 | |
1220У-69 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 146,0 | 7000 | |
1220К-70 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 146,0 | 40880 | |
1420У-71 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 134,0 | 6416 | |
1420К-72 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 134,0 | 37520 | |
1420У-73 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 143,0 | 6856 | |
1420К-74 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 143,0 | 39976 | |
1620У-75 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 169,0 | 7432 | |
1620К-76 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 169,0 | 45968 | |
1620У-77 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 175,0 | 7696 | |
1620К-78 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 175,0 | 47600 | |
| Тип 2 | ||||||
57У-79 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,6 | 208 | |
57К-80 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,6 | 880 | |
76У-81 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 3,2 | 248 | |
76К-82 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 3,2 | 1096 | |
89У-83 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 3,4 | 264 | |
89К-84 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 3,4 | 1168 | |
108У-85 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,3 | 416 | |
108К-86 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,3 | 1816 | |
108У-87 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,8 | 456 | |
108К-88 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,8 | 1992 | |
133У-89 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 5,9 | 464 | |
133К-90 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 5,9 | 2008 | |
133У-91 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 6,4 | 504 | |
133К-92 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 6,4 | 2200 | |
159У-93 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 6,7 | 528 | |
159К-94 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 6,7 | 2304 | |
159У-95 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 7,3 | 576 | |
159К-96 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 7,3 | 2504 | |
219У-97 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 14,4 | 1032 | |
219К-98 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 15,3 | 5136 | |
219У-99 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 15,6 | 1120 | |
219К-100 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 16,7 | 5608 | |
273У-101 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 15,8 | 1136 | |
273К-102 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 17,0 | 5712 | |
273У-103 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 17,2 | 1232 | |
273К-104 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 18,4 | 6176 | |
325У-105 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 27,6 | 1760 | |
325К-106 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 30,1 | 9840 | |
325У-107 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 29,7 | 1896 | |
325К-108 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 32,2 | 10496 | |
377У-109 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 30,0 | 1920 | |
377К-110 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 32,0 | 10488 | |
377У-111 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 32,0 | 2048 | |
377К-112 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 34,0 | 11152 | |
426У-113 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 52,8 | 3120 | |
426К-114 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 56,0 | 17920 | |
426У-115 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 56,1 | 3360 | |
426К-116 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 59,4 | 18880 | |
478У-117 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 55,0 | 329
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»
В работе с нашими клиентами нашу компанию отличает высокий профессионализм и скорость выполнения заказов. Особое внимание мы уделяем поддержке клиента на всех этапах сотрудничества. Доставка по Россииzakaz@metallenergonw.ru | |















