- хромомолибденованадиевые стали, наружный диаметр 159-920 мм, температура не более 560 градусов по Цельсию;
- углеродистые и кремнемарганцовистые стали, наружный диаметр 159-820 мм, температура не более 440 градусов по Цельсию;
- аустенитные стали, наружный диаметр 159-325 мм, температура не более 440 градусов по Цельсию.
Условное обозначение опор ОСТ 24.125.119-01
Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Длинна, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг. |
| Материал - хромомолибденованадиевые стали | |||||
01 ОСТ 24.125.119 | 159 | 100 | 666 | 317 | 16,51 |
02 ОСТ 24.125.119 | 194 | 100 | 666 | 362 | 18,62 |
03 ОСТ 24.125.119 | 219 | 100 | 666 | 379 | 18,75 |
04 ОСТ 24.125.119 | 245 | 100 | 666 | 392 | 21,82 |
05 ОСТ 24.125.119 | 273 | 120 | 774 | 450 | 32,18 |
06 ОСТ 24.125.119 | 325 | 120 | 774 | 485 | 35,69 |
07 ОСТ 24.125.119 | 377 | 140 | 932 | 518 | 53,66 |
08 ОСТ 24.125.119 | 426 | 140 | 932 | 559 | 55,60 |
09 ОСТ 24.125.119 | 465 | 160 | 1002 | 628 | 75,42 |
10 ОСТ 24.125.119 | 530 | 160 | 1232 | 625 | 88,57 |
11 ОСТ 24.125.119 | 630 | 160 | 1232 | 692 | 102,67 |
12 ОСТ 24.125.119 | 720 | 190 | 1232 | 774 | 127,71 |
13 ОСТ 24.125.119 | 920 | 190 | 1232 | 911 | 133,21 |
| Материал - углеродистые, кремнемарганцовистые и аустенитные стали | |||||
14 ОСТ 24.125.119 | 159 | 100 | 666 | 296 | 16,64 |
15 ОСТ 24.125.119 | 194 | 100 | 666 | 343 | 18,18 |
16 ОСТ 24.125.119 | 219 | 100 | 666 | 359 | 18,28 |
17 ОСТ 24.125.119 | 245 | 100 | 666 | 372 | 21,17 |
18 ОСТ 24.125.119 | 273 | 120 | 774 | 430 | 31,51 |
19 ОСТ 24.125.119 | 325 | 120 | 774 | 465 | 34,84 |
20 ОСТ 24.125.119 | 377 | 140 | 932 | 498 | 52,50 |
21 ОСТ 24.125.119 | 426 | 140 | 932 | 539 | 54,30 |
22 ОСТ 24.125.119 | 465 | 160 | 1002 | 608 | 74,02 |
23 ОСТ 24.125.119 | 530 | 160 | 1232 | 605 | 86,97 |
24 ОСТ 24.125.119 | 630 | 160 | 1232 | 672 | 100,37 |
25 ОСТ 24.125.119 | 720 | 190 | 1232 | 754 | 124,51 |
26 ОСТ 24.125.119 | 820 | 190 | 1232 | 823 | 130,01 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















