- хромомолибденованадиевые стали, наружный диаметр 159-920 мм, температура не более 560 градусов по Цельсию;
- углеродистые и кремнемарганцовистые стали, наружный диаметр 159-820 мм, температура не более 440 градусов по Цельсию;
- аустенитные стали, наружный диаметр 159-325 мм, температура не более 440 градусов по Цельсию.
Условное обозначение опор ОСТ 24.125.118-01
Наименование | Наружный диаметр | Ширина подвески, мм | Длинна подвески, мм | Высота подвески, мм | Масса изделия, кг. |
| Материал - хромомолибденованадиевые стали | |||||
01 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 323 | 17,80 |
02 ОСТ 24.125.118 | 194 | 100 | 666 | 370 | 21,15 |
03 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 387 | 21,41 |
04 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 400 | 25,30 |
05 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 460 | 35,80 |
06 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 497 | 40,20 |
07 ОСТ 24.125.118 | 377 | 140 | 932 | 530 | 61,50 |
08 ОСТ 24.125.118 | 426 | 140 | 932 | 574 | 64,90 |
09 ОСТ 24.125.118 | 465 | 160 | 1002 | 643 | 87,60 |
10 ОСТ 24.125.118 | 530 | 160 | 1232 | 640 | 101,80 |
11 ОСТ 24.125.118 | 630 | 160 | 1232 | 710 | 125,50 |
12 ОСТ 24.125.118 | 720 | 190 | 1232 | 792 | 152,60 |
13 ОСТ 24.125.118 | 920 | 190 | 1232 | 936 | 162,60 |
Материал - углеродистые и кремнемарганцовистые стали | |||||
14 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 302 | 17,90 |
15 ОСТ 24.125.118 | 194 | 100 | 666 | 351 | 20,40 |
16 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 367 | 20,60 |
17 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 380 | 24,30 |
18 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 440 | 34,80 |
19 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 477 | 39,10 |
20 ОСТ 24.125.118 | 377 | 140 | 932 | 510 | 59,70 |
21 ОСТ 24.125.118 | 426 | 140 | 932 | 554 | 62,90 |
22 ОСТ 24.125.118 | 465 | 160 | 1002 | 623 | 85,64 |
23 ОСТ 24.125.118 | 530 | 160 | 1232 | 620 | 99,70 |
24 ОСТ 24.125.118 | 630 | 160 | 1232 | 690 | 121,20 |
25 ОСТ 24.125.118 | 720 | 190 | 1232 | 772 | 147,90 |
26 ОСТ 24.125.118 | 820 | 190 | 1232 | 848 | 156,80 |
| Материал - аустенитные стали | |||||
27 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 303 | 18,2 |
28 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 368 | 20,9 |
29 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 381 | 24,8 |
30 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 441 | 35,4 |
31 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 478 | 39,9 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















