Условное обозначение опор ОСТ 108.275.56-80
Размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
Исполнение | Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Расстояние между шпильками, мм | Ширина, мм | Длинна, мм | Масса, кг. |
01 ОСТ108.275.56-80 | 57 | 4,14 (422) | 530,00 | 80,00 | 570,00 | 10,47 |
02 ОСТ108.275.56-80 | 76 | 4,14 (422) | 550,00 | 80,00 | 590,00 | 11,33 |
03 ОСТ108.275.56-80 | 108 | 12,50 (1270) | 630,00 | 100,00 | 670,00 | 12,72 |
04 ОСТ108.275.56-80 | 133 | 11,80 (1203) | 680,00 | 100,00 | 720,00 | 14,62 |
05 ОСТ108.275.56-80 | 159 | 36,40 (3710) | 700,00 | 100,00 | 740,00 | 27,14 |
06 ОСТ108.275.56-80 | 194 | 28,80 (2940) | 860,00 | 160,00 | 910,00 | 31,73 |
07 ОСТ108.275.56-80 | 219 | 27,20 (2780) | 920,00 | 160,00 | 980,00 | 34,79 |
08 ОСТ108.275.56-80 | 245 | 36,10 (3680) | 920,00 | 160.00 | 980,00 | 46,44 |
09 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 37,30 (3800) | 940,00 | 160,00 | 1000,00 | 45,54 |
10 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 101,00 (10310) | 900,00 | 250,00 | 964,00 | 90,09 |
11 ОСТ108.275.56-80 | 325 | 64,50 (6560) | 990,00 | 200,00 | 1050,00 | 68,36 |
12 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 70,30 (7160) | 1080,00 | 200,00 | 1130,00 | 88,64 |
13 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 135,00 (13800) | 1080,00 | 250,00 | 1220,00 | 123,09 |
14 ОСТ108.275.56-80 | 426 | 101,00 (10310) | 1130,00 | 200,00 | 1180,00 | 96,18 |
15 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 101,00 (10310) | 1170,00 | 200,00 | 1220,00 | 103,72 |
16 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 139,00 (14150) | 1300,00 | 220,00 | 1420,00 | 202,02 |
17 ОСТ108.275.56-80 | 530 | 144,00 (14700) | 1210,00 | 250,00 | 1350,00 | 153,66 |
18 ОСТ108.275.56-80 | 630 | 153,00 (15600) | 1250,00 | 250,00 | 1390,00 | 183,63 |
19 ОСТ108.275.56-80 | 720 | 309,00 (31500) | 1420,00 | 350,00 | 1540,00 | 354,67 |
Основные размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из углеродистых сталей
Исполнение | Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) при t=300 оС | Расстояние между шпильками, мм | Ширина, мм | Длинна, мм | Масса, кг. |
20 ОСТ108.275.56-80 | 57 | 9,40 (960) | 530.00 | 80.00 | 570.00 | 5,01 |
21 ОСТ108.275.56-80 | 76 | 9,40 (960) | 550.00 | 80.00 | 590.00 | 5,37 |
22 ОСТ108.275.56-80 | 89 | 30,40 (3080) | 590.00 | 100.00 | 630.00 | 12,04 |
23 ОСТ108.275.56-80 | 108 | 28,60 (2920) | 630.00 | 100.00 | 670.00 | 12,80 |
24 ОСТ108.275.56-80 | 133 | 57,50 (5880) | 680,00 | 160.00 | 720.00 | 22,26 |
25 ОСТ108.275.56-80 | 159 | 83,00 (8500) | 700,00 | 160.00 | 740.00 | 29,30 |
26 ОСТ108.275.56-80 | 194 | - | 860.00 | 160.00 | 910.00 | 33,32 |
27 ОСТ108.275.56-80 | 219 | 62,50 (6360) | 920.00 | 160.00 | 980.00 | 33,56 |
28 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 82,00 (8400) | 940.00 | 160.00 | 1000.00 | 45,16 |
29 ОСТ108.275.56-80 | 325 | 152,00 (15500) | 990.00 | 200.00 | 1050.00 | 66,58 |
30 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 145,00 (14800) | 1080.00 | 200.00 | 1130.00 | 91,62 |
31 ОСТ108.275.56-80 | 426 | 145,00 (14800) | 1130.00 | 200.00 | 1180.00 | 95,34 |
32 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 145,00 (14800) | 1170.00 | 200.00 | 1220.00 | 104,46 |
33 ОСТ108.275.56-80 | 530 | - | 1210.00 | 230.00 | 1350.00 | 206,35 |
34 ОСТ108.275.56-80 | 630 | 310,00 (31600) | 1250.00 | 230.00 | 1390.00 | 218,05 |
35 ОСТ108.275.56-80 | 720 | 310,00 (31600) | 1420.00 | 270.00 | 1540.00 | 272,29 |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















