Опоры ОСТ 108.275.26-80 - ОСТ 108.275.60-80
Блок хомутовый для горизонтальных трубопроводов
| Тип | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Исполнение по ОСТ 108.275.52-80 | Исполнение по ОСТ 108.275.53-80, t не более 360оС | |
| Трубопроводы из хромомолибденава-надиевых сталей ТЭЦ t не более 560оС | Трубопроводы из углеродистой и кремнемарганцовист-ых сталей t не более 440оС | ||||
| Блок хомутовый для горизонтальных трубопроводов | 57 | 2,9 (300) | 01 | 17 | 01 |
| 76 | 2,9 (300) | 02 | 18 | 02 | |
| 89 | 2,9 (300) | - | 19 | 03 | |
| 108 | 2,9 (300) | 03 | 20 | 04 | |
| 133 | 2,9 (300) | 04 | 21 | 05 | |
| 159 | 5,0 (510) | 05 | 22 | 06 | |
| 194 | 14,7 (1500) | 06 | 23 | - | |
| 219 | 14,7 (1500) | 07 | 24 | 07 | |
| 245 | 14,7 (1500) | 08 | - | 08 | |
| 273 | 14,7 (1500) | 09 | 25 | 09 | |
| 325 | 33,2 (3400) | 10 | 26 | 10 | |
| 377 | 33,2 (3400) | 11 | 27 | - | |
| 426 | 54,0 (5500) | 12 | 28 | - | |
| 465 | 54,0 (5500) | 13 | 29 | - | |
| 530 | 78,5 (8000) | 14 | 30 | - | |
| 630 | 108,0 (11000) | 15 | 31 | - | |
| 720 | 108,0 (11000) | 16 | 32 | - | |
«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК»















